﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>la videotheque des journees Perl 2009</title>
	<link>http://fpw2009.ubicast.eu</link>
	<description>Latest videos</description>
	<language>en</language>
	<copyright>UbiCast 2009 - copyright</copyright>
	<lastBuildDate>(&#39;Fri, 19 Jun 2009 20:06:00 +0100&#39;,)</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Forumedia</title>
		<url>http://fpw2009.ubicast.eu/medias/forumedia/images/logo_rss.png</url>
		<link>http://fpw2009.ubicast.eu</link>
		<width>200</width>
		<height>74</height>
	</image>
    
        
            <item>
	     		<title>Test::Database ou comment tester son code sur n&#39;importe quelle base de données</title>
			    <description>Test::Database est un projet visant à proposer une interface simple aux auteurs de test pour indiquer que leur code requiert une base de données (avec éventuellement des critères de sélection par moteur/version).

L&#39;objectif est de permettre aux testeurs qui le souhaitent de configurer leur système pour indiquer quels moteurs de base de donnée ils mettent à disposition, afin que les auteurs puissent tester sur un maximum de configurations différentes.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/78/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/78/</guid>
			    <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:06:00 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Developpement</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Cartographie du CPAN et de sa communauté</title>
			    <description>Une présentation de la structure du CPAN, et une carte de sa communauté. A l&#39;aide de gephi (outil de visualisation de graphes), nous avons construit une carte (au sens topologique) du CPAN, et à l&#39;aide d&#39;un crawl, nous avons egalement créé une carte de la communauté Perl. Nous souhaiterions pouvoir presenter le resultat de ce travail à la communauté Perl.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/79/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/79/</guid>
			    <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:05:47 +0100</pubDate>
			    <category>Category: CPAN</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Le meilleur du CPAN‎ (1/2)</title>
			    <description>Pourquoi, avant de commencer à coder, vous DEVEZ regardez ce qui existe déjà sur CPAN. </description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/80/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/80/</guid>
			    <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:05:32 +0100</pubDate>
			    <category>Category: CPAN</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Un aperçu des opérateurs de Perl6</title>
			    <description>Perl6 propose un grand nombre d&#39;opérateurs dont certains particulièrement notables.

Le but de cette présentation est de montrer quelques opérateurs et les structures de données qu&#39;ils permettent de manipuler. </description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/81/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/81/</guid>
			    <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:05:16 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Perl 6 / Parrot</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Le meilleur du CPAN (2/2)</title>
			    <description>Pourquoi, avant de commencer à coder, vous DEVEZ regardez ce qui existe déjà sur CPAN. </description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/71/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/71/</guid>
			    <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:25:09 +0100</pubDate>
			    <category>Category: CPAN</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Des choses que je ne sais pas faire en Perl</title>
			    <description>Je sais pas faire grand chose en Perl. Comment faire une présentation alors? Eureka! En parlant de ce que je ne sais PAS faire. Là je pourrais parler pendant des heures. Heureusement, ça ne durera que quelques minutes... Objectifs: rire un peu (ou pleurer), rassurer ceux qui ne sont pas experts qu&#39;ils ne sont pas seuls (qu&#39;il y a plus nul qu&#39;eux), identifier des problèmes courants (eventuellement des pistes de solution).</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/69/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/69/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:33:26 +0100</pubDate>
			    <category>Category: PERL</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Les nouveautes de Perl 5.10, expressions régulières</title>
			    <description>Disponible depuis décembre 2007, Perl 5.10 recèle un grand nombre de nouveautés. Basée sur l&#39;article paru dans Linux Magazine France n°106, cette présentation abordera les ajouts au niveau des expressions régulières.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/70/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/70/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:29:00 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Perl 5</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Markdown on Parrot</title>
			    <description>Markdown is a lightweight markup language, ie a wiki dialect. The goal is to transform an input text to a output HTML.

The implementation is done over Parrot by using
the PCT (Parrot Compiler Toolkit) which is a subset of Perl 6 (so a not assembly language). </description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/72/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/72/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:25:37 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Perl 6 / Parrot</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Analyse Syntaxique en Perl 6</title>
			    <description>Perl6 offre un moteur d&#39;analyse qui inclut plusieurs stratégies.
Contrairement à Perl5, Il est complètement intégré au langage.
Les grammaires sont des classes et les tokens/regexen/règles
sont des méthodes.

La grammaire est plus régulière qu&#39;en Perl 5 et le contrôle
de retour sur trace beaucoup plus fin.

Perl6 a une grammaire complexe. Donc pour bootstrapper un compilateur, il faut un analyseur syntaxique sophistiqué, donc cet analyseur est la partie la plus mûre de Perl 6.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/73/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/73/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:24:27 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Perl 6 / Parrot</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Presentation des mongueurs</title>
			    <description></description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/74/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/74/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:22:17 +0100</pubDate>
			    <category>Category: PERL</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Les opérateurs secrets de Perl</title>
			    <description>En plus de sa floppée d&#39;opérateurs standards, Perl dispose d&#39;opérateurs SECRETS. Ceux-ci ont été découverts par des golfeurs et des assombrisseurs pendant leur inlassable recherche de concision et d&#39;inintelligibilité.

Cette présentation décrira les principaux de ces opérateurs, qui répondent aux doux noms de Venus, inchworm ou encore baby cart...

Je présenterai également quelques constantes secrètes de Perl. </description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/75/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/75/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:21:28 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Perl 5</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Gestion des tribunaux a Geneve: de Cobol à Perl, 1 sur 2</title>
			    <description>Le système d&#39;information des tribunaux genevois a été écrit en Cobol il y a une vingtaine d&#39;années. Une récriture complète sous Perl/Catalyst est en cours. Le projet est critique pour le fonctionnement des tribunaux, et de grande envergure (plusieurs années, budget important, plus de 20 personnes impliquées, et contraintes temporelles serrées en raison de modifications radicales dans le fonctionnement de la justice en Suisse).</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/76/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/76/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:16:02 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Corporate</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Gestion des tribunaux Genevois, de Cobol à Perl, 2 sur 2</title>
			    <description>Le système d&#39;information des tribunaux genevois a été écrit en Cobol il y a une vingtaine d&#39;années. Une récriture complète sous Perl/Catalyst est en cours. Le projet est critique pour le fonctionnement des tribunaux, et de grande envergure (plusieurs années, budget important, plus de 20 personnes impliquées, et contraintes temporelles serrées en raison de modifications radicales dans le fonctionnement de la justice en Suisse).</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/77/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/77/</guid>
			    <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:05:12 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Corporate</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Les nombres romains en Perl</title>
			    <description>La numération romaine est beaucoup plus complexe que la plupart des gens s&#39;imaginent. Elle a constamment évolué jusqu&#39;à prendre la forme simpliste que nous lui connaissons aujourd&#39;hui. L&#39;exposé donnera un aperçu des différents aspects de la numération romaine et montrera dans quelle mesure les différents modules de nombres romains du CPAN arrivent à traiter ces aspects.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/62/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/62/</guid>
			    <pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:42:21 +0100</pubDate>
			    <category>Category: PERL</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Vos bases de données à portée d&#39;objets avec Coat::Persistent</title>
			    <description>Coat::Persistent est un ORM qui a été conçu en calquant son API sur ActiveRecord de Ruby on Rails : il propose une interface Objet sur vos tables de votre base de données.

Son interface, inspirée de l&#39;API du fameux ActiveRecord de Rails est claire et intuitive.

Écrit avec un soucis d&#39;interopérabilité SGBD, il fonctionne actuellement aussi bien avec DBI:MySQL qu&#39;avec le driver DBD::CSV.

Un système de cache est également intégré et vous permettra d&#39;accélérer les performances de vos programmes.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/63/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/63/</guid>
			    <pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:53:16 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Frameworks</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Créez votre interface graphique de configuration avec Config::Model</title>
			    <description>Pour un utilisateur lambda, éditer les fichiers de config dans /etc est une tâche intimidante. Pour leur faciliter la vie, le mieux est de leur fournir une GUI pour leur application. Config::Model a été créé pour rendre cette tâche plus facile. Cette création peut être faite par un développeur pour son projet, par un packager (DD, MOTU ...) pour sa distro favorite ou par un utilisateur avancé.

Cette présentation explique les notions et principes de Config::Model. Et montrer comment faire une GUI pour un fichier de configuration simple.

On y évoque les liens avec d&#39;autres projets comme Augeas (peut-être aussi la gestion des upgrades de configuration lors d&#39;une mise à jour de paquet Debian).</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/64/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/64/</guid>
			    <pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:19:09 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Sysadmin</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Créer un toolkit graphique en mode console (Curses::Toolkit)</title>
			    <description> Tk, GTK, QT, WxWidget... Les toolkits de création d&#39;interfaces graphique existent en grand nombre. Mais quand il s&#39;agit de créer des interfaces en mode texte, il y a moins de concurrence...

Cette présentation a pour but de présenter les différents concepts relatif à la création d&#39;un toolkit basé sur Curses, en prenant comme exemple d&#39;implémentation Curses::Toolkit, un toolkit Curses moderne, et son composant POE associé.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/61/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/61/</guid>
			    <pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:34:44 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Frameworks</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Fusioner plusieurs dépôt Git avec Git::FastExport</title>
			    <description>Git::FastExport est un module qui analyse la sortie de la commande git fast-export et permet de la modifier facilement.

La commande git stitch-repos s&#39;appuie sur Git::FastExport pour fusionner l&#39;historique de plusieurs dépôts et produire un nouveau dépôt où ils vivent en parallèle.

Cette présentation explique les motivations derrière le module, les problèmes rencontrés lorsqu&#39;on cherche à fusionner plusieurs arbres indépendants de manière cohérente et les solutions choisies.

Les diapositives &quot;Concepts de Git&quot; sont de Sébastien Cevey et sa présentation complète est téléchargeable sur http://inso.cc/wp/2008/04/10/get-the-git-slides/</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/65/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/65/</guid>
			    <pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:38:30 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Developpement</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Zsh pour les Mongeurs</title>
			    <description>Zsh est un shell unix qui se rapproche des langages dynamiques en abandonnant certains archaïsmes. Ses similitudes avec perl rendent son apprentissage aisé pour le mongeur. Son intérêt réside dans l&#39;interactivité, domaine où perl n&#39;a pas su s&#39;imposer malgré des tentatives comme zoidberg.

Cette présentation propose une introduction à zsh par la réécriture de scripts perl simples.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/68/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/68/</guid>
			    <pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Sysadmin</category>
		    </item>
        
            <item>
	     		<title>Présentation des sponsors</title>
			    <description>Présentations éclairs des sponsors de la conférence.</description>
			    <link>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/66/</link>
			    <guid>http://fpw2009.ubicast.eu/videos/66/</guid>
			    <pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:30:06 +0100</pubDate>
			    <category>Category: Corporate</category>
		    </item>
        
    
</channel>
</rss>
